【速報】SUPER GT開幕戦 鈴鹿:GT-Rがフロントロー独占!
SUPER GT開幕戦は、公式予選を終了し、#22 MOTUL PITWORK GT-Rがポールポジションをゲット!
1位 22 MOTUL AUTECH GT-R 1'51.163
2位 23 XANAVI NISMO GT-R 1'51.430
3位 12 CALSONIC IMPUL GT-R 1'51.562
8位 24 WOODONE ADVAN GT-R 1'53.230
→ 予選のフォトギャラリーはこちら
■公式予選総合リザルト
■公式予選1回目 リザルト
■SUPER LAP リザルト
■公式予選2回目 リザルト
■予選総合結果■
公式予選 1回目 天候:晴 | コース:ドライ
公式予選 2回目 天候:晴 | コース:ドライ
SUPER LAP 天候:曇 | コース:ドライ

■SUPER LAP■
天候:晴 | コース:ドライ

■公式予選 2回目■
天候:晴 | コース:ドライ

■公式予選 1回目■
天候:晴 | コース:ドライ
1位 22 MOTUL AUTECH GT-R 1'51.163
2位 23 XANAVI NISMO GT-R 1'51.430
3位 12 CALSONIC IMPUL GT-R 1'51.562
8位 24 WOODONE ADVAN GT-R 1'53.230
→ 予選のフォトギャラリーはこちら
■公式予選総合リザルト
■公式予選1回目 リザルト
■SUPER LAP リザルト
■公式予選2回目 リザルト
■予選総合結果■
公式予選 1回目 天候:晴 | コース:ドライ
公式予選 2回目 天候:晴 | コース:ドライ
SUPER LAP 天候:曇 | コース:ドライ
| GT500クラス/予選総合 | ||||||||
| Pos. | No. | Car | Driver | Qualify #1 | Super Lap | Tire | WH | |
| 1 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'52.165 | 1'51.163 | BS | ||
| 2 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'51.542 | 1'51.430 | BS | ||
| 3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'52.378 | 1'51.562 | BS | ||
| 4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'52.705 | 1'52.270 | BS | ||
| 5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'53.000 | 1'52.821 | BS | ||
| 6 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'52.860 | 1'52.910 | BS | ||
| 7 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'53.079 | 1'53.221 | DL | ||
| 8 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'52.963 | 1'53.230 | YH | ||
| 9 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'53.611 | 1'53.711 | BS | ||
| 10 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'53.116 | 計測できず | BS | ||
| 11 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ* 横溝 直輝 | 1'53.747 | BS | |||
| 12 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* | 1'53.783 | BS | |||
| 13 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔* ビヨン・ビルドハイム | 1'54.104 | BS | |||
| 14 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 石浦 宏明 | 1'54.143 | YH | |||
| 15 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也* | 1'54.284 | BS | |||
| 16 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート* | 1'54.873 | DL | |||
| GT500 以上予選通過 | ||||||||
■SUPER LAP■
天候:晴 | コース:ドライ
| GT500クラス/SUPER LAP | ||||||||
| Pos. | No. | Car | Driver | Best Lap | Diff | Tire | WH | |
| 1 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'51.163 | 188.06 km/h | BS | ||
| 2 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'51.430 | 0'00.267 | BS | ||
| 3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'51.562 | 0'00.399 | BS | ||
| 4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'52.270 | 0'01.107 | BS | ||
| 5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'52.821 | 0'01.658 | BS | ||
| 6 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'52.910 | 0'01.747 | BS | ||
| 7 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'53.221 | 0'02.058 | DL | ||
| 8 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'53.230 | 0'02.067 | YH | ||
| 9 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'53.711 | 0'02.548 | BS | ||
| 10 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 計測できず | BS | |||
■公式予選 2回目■
天候:晴 | コース:ドライ
| GT500クラス/SUPER LAP | ||||||||
| Pos. | No. | Car | Driver | Best Lap | Diff | Tire | WH | |
| 1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生* セバスチャン・フィリップ | 1'54.795 | 182.11 km/h | BS | ||
| 2 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ* | 1'55.119 | 0'00.324 | BS | ||
| 3 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム* 柳田 真孝 | 1'55.127 | 0'00.332 | BS | ||
| 4 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'55.279 | 0'00.484 | BS | ||
| 5 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン* 伊沢 拓也 | 1'55.312 | 0'00.517 | BS | ||
| 6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'55.403 | 0'00.608 | BS | ||
| 7 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路* リチャード・ライアン | 1'55.404 | 0'00.609 | BS | ||
| 8 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* | 1'55.821 | 0'01.026 | BS | ||
| 9 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル* 平中 克幸 | 1'55.830 | 0'01.035 | DL | ||
| 10 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治* 細川 慎弥 | 1'55.927 | 0'01.132 | BS | ||
| 11 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ* 横溝 直輝 | 1'56.394 | 0'01.599 | BS | ||
| 12 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'56.654 | 0'01.859 | YH | ||
| 13 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔* ビヨン・ビルドハイム | 1'57.250 | 0'02.455 | BS | ||
| 14 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 石浦 宏明 | 1'57.678 | 0'02.883 | YH | ||
| 15 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也* | 1'57.838 | 0'03.043 | BS | ||
| 16 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート* | 2'01.678 | 0'06.883 | DL | ||
| GT500 予選2回目通過基準タイム(107%) : 2'03.063 | ||||||||
■公式予選 1回目■
天候:晴 | コース:ドライ
| GT500クラス/予選1回目 | ||||||||
| Pos. | No. | Car | Driver | Best Lap | Diff | Tire | WH | |
| 1 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ* | 1'51.542 | 187.42 km/h | BS | ||
| 2 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム* 柳田 真孝 | 1'52.165 | 0'00.623 | BS | ||
| 3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生* セバスチャン・フィリップ | 1'52.378 | 0'00.836 | BS | ||
| 4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'52.705 | 0'01.163 | BS | ||
| 5 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'52.860 | 0'01.318 | BS | ||
| 6 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'52.963 | 0'01.421 | YH | ||
| 7 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路* リチャード・ライアン | 1'53.000 | 0'01.458 | BS | ||
| 8 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル* 平中 克幸 | 1'53.079 | 0'01.537 | DL | ||
| 9 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン* 伊沢 拓也 | 1'53.116 | 0'01.574 | BS | ||
| 10 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治* 細川 慎弥 | 1'53.611 | 0'02.069 | BS | ||
| 11 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ* 横溝 直輝 | 1'53.747 | 0'02.205 | BS | ||
| 12 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* | 1'53.783 | 0'02.241 | BS | ||
| 13 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔* ビヨン・ビルドハイム | 1'54.104 | 0'02.562 | BS | ||
| 14 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 石浦 宏明 | 1'54.143 | 0'02.601 | YH | ||
| 15 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也* | 1'54.284 | 0'02.742 | BS | ||
| 16 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート* | 1'54.873 | 0'03.331 | DL | ||
| *=タイムを出したドライバー/ #付のドライバーは通過基準タイム不足 GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'59.869 | ||||||||


