十勝24時間特集 第13回 決勝日!
2008/07/20
カテゴリ: 十勝24時間レース特集
ライター: 竹内俊介
トラックバック: 0
7月20日、いよいよ第15回十勝24時間レース決勝日。十勝インターナショナルスピードウェイは曇り、気温20度。
午前中10時20分からフリー走行が行われたが、「MOTUL NISMO GT-R」は、軽く2、3LAPした程度で終了。現在は、決勝スタートに向けて最後のメンテナンスを行っている。仕上がりは順調なようだ。
決勝スタートは15時から。「MOTUL NISMO GT-R」のスターティンググリッドは5番手からとなる。北海道十勝地方の天気予報では、夕方から一部雨との予報もある。
Text: Shunsuke Takeuchi
Photo: Takahiro Masuda
Photo: Takahiro Masuda
午前中10時20分からフリー走行が行われたが、「MOTUL NISMO GT-R」は、軽く2、3LAPした程度で終了。現在は、決勝スタートに向けて最後のメンテナンスを行っている。仕上がりは順調なようだ。
決勝スタートは15時から。「MOTUL NISMO GT-R」のスターティンググリッドは5番手からとなる。北海道十勝地方の天気予報では、夕方から一部雨との予報もある。
| 日曜日フリー走行 | 天候:晴れ | コース:ドライ | ||||||||
| Pos. | No. | Class | Car | Drivers | Time | Lap | Diff. | |
| 1 | 1 | ST1 | ENDLESS ADVAN Z | 青木孝行/藤井誠暢/山田英二 | 2'10.165 | 3/7 | - | |
| 2 | 360 | ST1 | OCN@Koseiポルシェ | 長嶋正興/松村浩之/田中篤/松永まさひろ | 2'12.743 | 3/16 | 00'02.578 | |
| 3 | 35 | IP4 | MOTUL NISMO GT-R | 影山正美/田中哲也/星野一樹 | 2'12.967 | 3/6 | 00'02.802 | |
| 4 | 24 | EC2 | ヨコハマeco MOTION Z sato | 近藤正彦/荒聖治/横溝直輝/一楽智也 | 2'14.817 | 2/7 | 00'04.652 | |
| 5 | 20 | ST2 | RSオガワADVANランサー | 阪口良平/栗原宗之/小川日出生/大橋正澄 | 2'15.039 | 5/15 | 00'04.874 | |
| 6 | 11 | ST2 | オーリンズ・ランサーEVOX | 中谷明彦/木下隆之/桂伸一/菊地靖 | 2'15.674 | 6/6 | 00'05.509 | |
| 7 | 27 | ST3 | FINA ADVAN M3 | 小林且雄/村田信博/井上貴志/後藤比東至 | 2'16.777 | 6/14 | 00'06.612 | |
| 8 | 13 | ST2 | ENDLESS ADVAN CS-X | 峰尾恭輔/鈴木宏和/中村啓/中村信也 | 2'17.342 | 4/17 | 00'07.177 | |
| 9 | 30 | ST2 | オートバックス・森永チルミル・RSオガワランサー | 伊藤俊哉/堀田誠/GUTS城内/北野和行 | 2'17.947 | 11/14 | 00'07.782 | |
| 10 | 15 | ST3 | 岡部自動車ディクセルZ | 長島正明/Igor Sushko/小松一臣/古田聡 | 2'18.006 | 14/15 | 00'07.841 | |









