2008第5戦SUGO:決勝日フリー走行
2008/07/27
カテゴリ: 2008 SUPER GT
ライター: GTR-World.net
トラックバック: 0
決勝朝のSUGOは、梅雨明けしていないような天候。霧雨が降り肌寒い。当然、路面は完全ウエット。しかし、SUGO周辺のピンポイント天気予報は、昼ごろから雨が上がりレース中は曇りの予想。その中で、ウエットタイヤを履いて朝のフリー走行が行なわれた。
ウエットコンディションでもNSXの速さは変わらなかった。#1 ARTA NSXが1分27秒207が一番時計。それに続くのは#35宝山KRAFT SC430。上位5台までNSXとSC430が交互に占めた。GT-R勢のトップは、6番手の#12カルソニックIMPUL GT-R。#3 Yellow Hat YMS TOMICA GT-Rが9番手。ニスモの2台は13番手#22、14番手#23に終わる。前回セパンの覇者#24 WOODONE ADVAN Clarion GT-Rは16番手で最下位。
すっきりしない天候がレースの行方を左右しそうな予感。
□フリー走行 天候:雨 | コース:ウェット
ウエットコンディションでもNSXの速さは変わらなかった。#1 ARTA NSXが1分27秒207が一番時計。それに続くのは#35宝山KRAFT SC430。上位5台までNSXとSC430が交互に占めた。GT-R勢のトップは、6番手の#12カルソニックIMPUL GT-R。#3 Yellow Hat YMS TOMICA GT-Rが9番手。ニスモの2台は13番手#22、14番手#23に終わる。前回セパンの覇者#24 WOODONE ADVAN Clarion GT-Rは16番手で最下位。
すっきりしない天候がレースの行方を左右しそうな予感。
□フリー走行 天候:雨 | コース:ウェット
| GT500クラス/フリー走行 | ||||||||
| Pos. | No. | Car | Driver | Best Time | Diff. | Tire | WH | |
| 1 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'27.207 | 152.916 km/h | BS | 5 | |
| 2 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 1'27.804 | 0'00.597 | BS | +1 | |
| 3 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'28.152 | 0'00.945 | BS | 50 | |
| 4 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | 1'28.194 | 0'00.987 | DL | +2 | |
| 5 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'28.223 | 0'01.016 | BS | 10 | |
| 6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | セバスチャン・フィリップ ドミニク・シュワガー | 1'28.473 | 0'01.266 | BS | ||
| 7 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'28.486 | 0'01.279 | BS | 35 | |
| 8 | 6 | ENEOS SC430 | 飯田 章 ビヨン・ビルドハイム | 1'28.907 | 0'01.700 | BS | +1 | |
| 9 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'28.926 | 0'01.719 | BS | ||
| 10 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'28.944 | 0'01.737 | BS | ||
| 11 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'29.107 | 0'01.900 | BS | 50 | |
| 12 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'29.317 | 0'02.110 | DL | ||
| 13 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'29.980 | 0'02.773 | BS | 40 | |
| 14 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'30.025 | 0'02.818 | BS | 75 | |
| 15 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 | 1'31.053 | 0'03.846 | YH | 10 | |
| 16 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'31.480 | 0'04.273 | YH | 50 | |



