2008第7戦もてぎ:予選1回目 #3イエローハットGTRがトップタイム!
2008/09/13
カテゴリ: 2008 SUPER GT
ライター: 竹内俊介
トラックバック: 0
11時20分、公式予選1回目の走行が終了した。
昨日の練習走行でも速さを見せた#3イエローハットGT-Rが、公式予選1回目の走行でもトップタイムをマークした。
2番手には、#1ARTA NSX。そして3番手には#35宝山SC430が入った。#22モチュール・オーテックGT-R4番手、#23ザナヴィ・ニスモGT-Rが6番手、#12カルソニックGT-Rは7番手と続く。#24ウッドワンGT-Rは14番手となっている。
今回のもてぎでは、午後の予選方式に新たな試みもトライされる。F1などでもお馴染みのノックダウン方式の予選で、通常、行われているスーパーラップについては今回はない。
今回、導入されたノックダウン方式とは、予選を3ステージ制に分け、次のステージには上位タイムをマークしないと進出できない。さらに、ドライバー2人が、必ず1回は乗らなくてはならないルールとなっている。
このため、最初のステージにセカンドドライバーが乗り、仮に不通過となった場合、次のステージには進出できずエースドライバーの出番がなくなるわけだ。
それだけに、目の離せない予選展開となるはずだ。
■予選1回目結果■天候:曇り | コース:ドライ
Text: Shunsuke Takeuchi
Photo: GTR-WORLD.net
Photo: GTR-WORLD.net
昨日の練習走行でも速さを見せた#3イエローハットGT-Rが、公式予選1回目の走行でもトップタイムをマークした。
2番手には、#1ARTA NSX。そして3番手には#35宝山SC430が入った。#22モチュール・オーテックGT-R4番手、#23ザナヴィ・ニスモGT-Rが6番手、#12カルソニックGT-Rは7番手と続く。#24ウッドワンGT-Rは14番手となっている。
今回のもてぎでは、午後の予選方式に新たな試みもトライされる。F1などでもお馴染みのノックダウン方式の予選で、通常、行われているスーパーラップについては今回はない。
今回、導入されたノックダウン方式とは、予選を3ステージ制に分け、次のステージには上位タイムをマークしないと進出できない。さらに、ドライバー2人が、必ず1回は乗らなくてはならないルールとなっている。
このため、最初のステージにセカンドドライバーが乗り、仮に不通過となった場合、次のステージには進出できずエースドライバーの出番がなくなるわけだ。
それだけに、目の離せない予選展開となるはずだ。
| ノックダウン方式予選 各セッション出走ドライバー | ||||||||
| No. | S1 | S2 | S3 | |||||
| 1 | 伊沢拓也 | ラルフ・ファーマン | ラルフ・ファーマン | |||||
| 3 | 横溝直樹 | ロニー・クインタレッリ | ロニー・クインタレッリ | |||||
| 6 | 飯田 章 | ビヨン・ビルドハイム | ビヨン・ビルドハイム | |||||
| 12 | 松田次生 | 松田次生 | セバスチャン・フィリップ | |||||
| 17 | 金石勝智 | 金石年弘 | 金石年弘 | |||||
| 18 | 道上 龍/小暮卓志 | 小暮卓志 | 道上 龍 | |||||
| 22 | ミハエル・クルム | ミハエル・クルム | 柳田真孝 | |||||
| 23 | 本山 哲 | ブノワ・トレルイユ | ブノワ・トレルイユ | |||||
| 24 | ジョアオ・パオロ・オリベイラ/荒 聖治 | ジョアオ・パオロ・オリベイラ | 荒 聖治 | |||||
| 25 | 土屋武士/石浦宏明 | 石浦宏明 | 土屋武士 | |||||
| 32 | 平中克幸 | ロイック・デュバル | ロイック・デュバル | |||||
| 35 | 片岡龍也 | ピーター・ダンブレック | ピーター・ダンブレック | |||||
| 36 | 脇坂寿一 | アンドレ・ロッテラー | アンドレ・ロッテラー | |||||
| 38 | リチャード・ライアン | 立川祐路 | 立川祐路 | |||||
| 39 | 高木虎之介/アンドレ・クート | アンドレ・クート | アンドレ・クート | |||||
| 100 | 井出有治 | 井出有治 | 細川慎弥 | |||||
■予選1回目結果■天候:曇り | コース:ドライ
| GT500クラス/予選総合 | ||||||||
| Pos. | No. | Car | Driver | Best Time | Gap | Tire | WH | |
| 1 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'45.191 | 156.162 km/h | YH | +2 |
| 2 | 32 | EPSON NSX | s | ロイック・デュバル* 平中 克幸 | 1'45.305 | 0'00.114 | DL | 30 |
| 3 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック* 片岡 龍也 | 1'45.526 | 0'00.335 | BS | ||
| 4 | 100 | RAYBRIG NSX | s | 井出 有治* 細川 慎弥 | 1'45.797 | 0'00.606 | BS | 10 |
| 5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'45.798 | 0'00.607 | BS | 55 |
| 6 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明* | 1'45.858 | 0'00.667 | YH | +2 | |
| 7 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | s | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'45.958 | 0'00.767 | BS | 65 |
| 8 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ* | 1'45.964 | 0'00.773 | BS | 80 |
| 9 | 1 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン* 伊沢 拓也 | 1'45.970 | 0'00.779 | BS | 60 |
| 10 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* | 1'45.998 | 0'00.807 | BS | +2 | |
| 11 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム* | 1'46.102 | 0'00.911 | BS | +1 |
| 12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | s | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ* | 1'46.120 | 0'00.929 | BS | 10 +1 |
| 13 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | s | ミハエル・クルム* 柳田 真孝 | 1'46.289 | 0'01.098 | BS | 25 |
| 14 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート* | 1'46.655 | 0'01.464 | DL | +2 | |
| 15 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン* | 1'46.879 | 0'01.688 | BS | 25 |
| 16 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | s | ロニー・クインタレッリ* 横溝 直輝 | 1'47.097 | 0'01.906 | BS | 55 |
| GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'52.714 | ||||||||






