2008第3戦 富士 予選1回目:GT-R勢苦戦!!
2008/05/03
カテゴリ: 2008 第3戦 富士
ライター: GTR-World.net
トラックバック: 0
予選1回目はセミウエット路面で始まった。SC430とNSXが激しいアタック合戦を開始。しかし、GT-R勢のタイムは上がらない。途中、ラインが乾き始めたことからウエットタイヤからスリックタイヤに交換するマシンが続出。その中で、唯一1分40秒台に入れたデンソーSC430がトップ。以下、41秒台から42秒台前半に4台のSC430と3台のNSXが続く。GT-Rの最上位は9番手に入ったカルソニック。しかし、トップから1秒521のギャップ。他の4台のGT-Rは、12位から15位に連なり下位に沈んでしまった。
お昼ごろから日が出てきたFSW。15時10分から始まる予選2回目は、どうやらドライになる予想。鈴鹿、岡山とは打って変わって苦戦するGT-R勢。スーパーラップでカルソニックは順位を上げることができるのか?
→ 予選フォトギャラリーはこちら

■公式予選 1回目■10:00-11:00
天候:小雨 | コース:セミウェット
お昼ごろから日が出てきたFSW。15時10分から始まる予選2回目は、どうやらドライになる予想。鈴鹿、岡山とは打って変わって苦戦するGT-R勢。スーパーラップでカルソニックは順位を上げることができるのか?
→ 予選フォトギャラリーはこちら
■公式予選 1回目■10:00-11:00
天候:小雨 | コース:セミウェット
| GT500クラス/予選1回目 | ||||||||
| Pos. | No. | Car | Driver | Best Lap | Diff | Tire | WH | |
| 1 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート* | 1'40.985 | 162.666 km/h | DL | +2 | |
| 2 | 32 | EPSON NSX | >ロイック・デュバル* 平中 克幸 | 1'41.115 | 0'00.130 | DL | ||
| 3 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'41.884 | 0'00.899 | BS | ||
| 4 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック* 片岡 龍也 | 1'42.074 | 0'01.089 | BS | ||
| 5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路* リチャード・ライアン | 1'42.095 | 0'01.110 | BS | ||
| 6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'42.175 | 0'01.190 | BS | 30 | |
| 7 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明* | 1'42.245 | 0'01.260 | YH | +2 | |
| 8 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治* 細川 慎弥 | 1'42.490 | 0'01.505 | BS | +1 | |
| 9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生* セバスチャン・フィリップ | 1'42.506 | 0'01.521 | BS | 30 | |
| 10 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* | 1'42.668 | 0'01.683 | BS | +1 | |
| 11 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也* | 1'43.181 | 0'02.196 | BS | 25 | |
| 12 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'43.216 | 0'02.231 | YH | +1 | |
| 13 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲* ブノワ・トレルイエ | 1'43.463 | 0'02.478 | BS | 115 | |
| 14 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ* 横溝 直輝 | 1'43.499 | 0'02.514 | BS | ||
| 15 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム* 柳田 真孝 | 1'43.777 | 0'02.792 | BS | 20 | |
| ※ | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | +1 | |||
| ※No.6 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反により、当該セッション全ラップタイム抹消のペナルティを課す GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'59.069 | ||||||||

