2008第6戦鈴鹿1000km:決勝日フリー走行レポート
2008/08/24
カテゴリ: 2008 第6戦 鈴鹿1000km
ライター: 竹内俊介
トラックバック: 0
8月24日、いよいよ決勝日だ。今日の鈴鹿はくもり空。時より、怪しげな雲がサーキット全体を覆うものの、路面状況はドライ。午後には、気温も上昇することが予想される。
さて昨日、悪天候により、予定されていた予選2回目とスーパーラップが中止になったため、予選1回目の結果がそのまま、予選総合結果となった。
したがって、ポールポジションは、#100レイブリックNSX。ただし、金曜日にエンジン交換をしているため、2008 SUPER GT スポーティングレギュレーション第11条10(GT500使用エンジンの制限)により、スターティンググリッド10番降格となる。
つまり、2番手につけた#22モチュール・オーテックGT-Rが、事実上のポールポジションスタートとなるのだ!
一方、本日午前中に行われたフリー走行では、#12カルソニックGT-Rと、#3イエローハットGT-Rが好調な様子。決勝レースではGT-Rの活躍が久ぶりに見られそうだ。
ニスモ飯嶋監督の表情も明るい。
■公式予選総合結果
□1回目 天候:雨 | コース:ウェット
□2回目/スーパーラップ 悪天候のため中止
■フリー走行結果 天候:曇り | コース:ウェット
Text: Shunsuke Takeuchi
Photo: Takahiro Masuda
Photo: Takahiro Masuda
さて昨日、悪天候により、予定されていた予選2回目とスーパーラップが中止になったため、予選1回目の結果がそのまま、予選総合結果となった。
したがって、ポールポジションは、#100レイブリックNSX。ただし、金曜日にエンジン交換をしているため、2008 SUPER GT スポーティングレギュレーション第11条10(GT500使用エンジンの制限)により、スターティンググリッド10番降格となる。
つまり、2番手につけた#22モチュール・オーテックGT-Rが、事実上のポールポジションスタートとなるのだ!
一方、本日午前中に行われたフリー走行では、#12カルソニックGT-Rと、#3イエローハットGT-Rが好調な様子。決勝レースではGT-Rの活躍が久ぶりに見られそうだ。
ニスモ飯嶋監督の表情も明るい。
■公式予選総合結果
□1回目 天候:雨 | コース:ウェット
□2回目/スーパーラップ 悪天候のため中止
| GT500クラス/予選総合結果 | ||||||||
| Pos. | No. | Car | Driver | Qualify #1 | Tire | WH | ||
| 1 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治* 細川 慎弥 #松浦 孝亮 | 2'07.474 | BS | 10 | ||
| 2 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム* 柳田 真孝 ドミニク・シュワガー | 2'07.753 | BS | 20 | ||
| 3 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* 塚越 広大 | 2'08.421 | BS | 5 | ||
| 4 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也* | 2'08.457 | BS | |||
| 5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生* セバスチャン・フィリップ | 2'08.706 | BS | +1 | ||
| 6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* カルロ・バンダム | 2'08.755 | BS | 30 | ||
| 7 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック* 片岡 龍也 #脇阪 薫一 | 2'08.917 | BS | 30 | ||
| 8 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ* #ファビオ・カルボーン | 2'08.984 | BS | 55 | ||
| 9 | 6 | ENEOS SC430 | 飯田 章 ビヨン・ビルドハイム* #ロベルト・ストレイト | 2'09.046 | BS | |||
| 10 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史* | 2'09.112 | BS | 110 | ||
| 11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路* リチャード・ライアン | 2'09.144 | BS | 55 | ||
| 12 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル* 平中 克幸 | 2'10.241 | DL | |||
| 13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート* #嵯峨 宏紀 | 2'10.359 | DL | +2 | ||
| 14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 2'11.514 | YH | 35 | ||
| 15 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 石浦 宏明 | 2'11.961 | YH | 20 | ||
| 16 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ* 横溝 直輝 | 2'12.058 | BS | +1 | ||
■フリー走行結果 天候:曇り | コース:ウェット
| GT500クラス/フリー走行結果 | ||||||||
| Pos. | No. | Car | Driver | Free | Gap | Tire | WH | |
| 1 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'57.575 | 177.80 km/h | BS | ||
| 2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'57.777 | 0'00.202 | BS | +1 | |
| 3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'57.796 | 0'00.221 | BS | 55 | |
| 4 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'58.318 | 0'00.743 | BS | +1 | |
| 5 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 松浦 孝亮 | 1'58.551 | 0'00.976 | BS | 10 | |
| 6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー カルロ・バンダム | 1'58.726 | 0'01.151 | BS | 30 | |
| 7 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 ドミニク・シュワガー | 1'59.046 | 0'01.471 | BS | 20 | |
| 8 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'59.098 | 0'01.523 | YH | 35 | |
| 9 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'59.449 | 0'01.874 | BS | 110 | |
| 10 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート 嵯峨 宏紀 | 1'59.522 | 0'01.947 | DL | +2 | |
| 11 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 2'00.951 | 0'03.376 | DL | ||
| 12 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ ファビオ・カルボーン | 2'01.018 | 0'03.443 | BS | 55 | |
| 13 | 6 | ENEOS SC430 | 飯田 章 ビヨン・ビルドハイム ロベルト・ストレイト | 2'02.006 | 0'04.431 | BS | ||
| 14 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 脇阪 薫一 | 2'09.524 | 0'11.949 | BS | 30 | |
| 15 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 | 2'12.469 | 0'14.894 | YH | 20 | |
| 16 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 塚越 広大 | 2'15.945 | 0'18.370 | BS | 5 | |










